Nom De Marque: | HSTECH |
Numéro De Modèle: | HS-330BF |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 100 ensembles par mois |
Spécification
Modèle | HS-HC250 | HS-HC250 |
Taille efficace des PCB | 50*50~350*250 mm | 50*50~455*330 mm |
Taille de la machine | 1250*1200*1600 mm | 1460*1360*1600 mm |
Poids du produit | 200 kg ou plus | 230 kg |
Modèle | HS-HC250 | HS-HC250 |
Taille efficace des PCB | 50*50~350*250 mm | 50*50~455*330 mm |
Taille de la machine | 1250*1200*1600 mm | 1460*1360*1600 mm |
Poids du produit | 200 kg ou plus | 230 kg |
Paramètres techniques
Résultats de l'enquête | Cette unité sert de tampon entre la machine SMD et l'équipement d'inspection. |
Hauteur de transport |
910 ± 20 mm |
Direction du transport | L~R, ou R~L |
Collecte du conseil | Plateau de levage de PCB |
Vitesse de transport du convoyeur | Réglable |
Côté fixe du rail | Côté avant ou arrière |
Côté opérationnel | Côté avant |
Épaisseur des PCB | Min 0,6 mm |
Sélection du ton | 1 à 4 ((de 10 mm d'écart) |
Énergie | 220V,50/60Hz,± 10% |
Le pouvoir | 00,05 kW |
Capacité des stocks de PCB | Maximum 25 pièces |
La revue | Je ne veux pas. |
Signalisation | Le SMEMA |
Les options | Réglage automatique de la largeur |
À propos des emballages