| Nom De Marque: | HSTECH |
| Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 100 ensembles par mois |
Contrôle de bouton Collecte de périodique séparée PCB NG / OK Équipement de déchargement
Introduction au projet
Cette unité est utilisée après que l'AOI, en recevant le signal AOI en amont, collecte automatiquement les panneaux NG/OK séparément au chargeur correspondant.
Caractéristiques
1La puissance de levage est assurée par un moteur réducteur à engrenage monophasé.
2.L'entraînement de levage adopte un rail de guidage à arbre dur, équipé d'un entraînement à vis à bille TBI.
3Le convoyeur est constitué d'un profil spécial en acier inoxydable anti-collision.
4La chaîne de convoyeur est en caoutchouc noir PC40.
5.Le contrôle est effectué par un PLC avec un bouton tactile léger.
6Indication de l'état de l'appareil: utiliser une lampe tricolore avec sonnette.
7.Interface de communication SMEMA standard.
Spécification
| Modèle: | HS-N100M | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||||||
| Voltage: | Pour les appareils de type à commande numérique: | |||||||
| Taille: | - Je ne sais pas | L | ||||||
| Taille du PCB ((mm): | (50x50) ~ ((330x250) | (50x50) ~ ((450x330)) | ||||||
| Taille des rayonnages de magazines ((mm): | 355*320*560 | 460*400*560 | ||||||
| Réservoir Qty | Convoyeur supérieur, 1pc; convoyeur inférieur, 1pc | |||||||
| Alimentation en air: | 00,4 à 0,6 MPa, 20 L/min maximum | |||||||
| Temps de chargement des PCB: | 6 secondes, ou personnalisé | |||||||
| Hauteur de transport: | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||
| Direction du transport: | L-R ou R-L (facultatif) | |||||||
| Épaisseur du PCB: | Min 0,6 mm | |||||||
| Les passages vers le haut et vers le bas: | 1 à 4 (étape de 10 mm) | |||||||
| La communication | Signal SMEMA | |||||||
| Dimension de la machine ((mm): | 1550*1550*1250 | 1850*1780*1250 | ||||||
| Poids brut: | Environ 220 kg | Environ 320 kg | ||||||
À propos des emballages
![]()
![]()
![]()