Nom De Marque: | HSTECH |
Numéro De Modèle: | HS-460-CY |
Nombre De Pièces: | 2 séries |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Capacité à Fournir: | 500 pièces par mois |
Rameau de tube carré de fer Conception modulaire convoyeur de liaison PCB avec contrôle de vitesse variable
Caractéristiques
1- Une conception modulaire.
2.Enduit en poudre de cadre en fer.
3Contrôle de vitesse variable.
4- Structure solide, stabilité élevée.
5- Vis en acier inoxydable avec réglage de largeur en douceur.
6Compatible avec la norme SMEMA.
Spécification
Modèle | HS-460-CY | |||||
Énergie | Les réglages de tension sont indiqués dans le tableau 1 ci-dessous. | |||||
Taille du PCB | 50*50 à 500*460 mm | |||||
Réglage de la largeur | La poignée de main | |||||
Direction du PCB | De gauche à droite ou de droite à gauche | |||||
Hauteur de transmission | 900 ± 20 mm | |||||
Vitesse de transmission | 0.5 à 20 mètres par minute réglable | |||||
Côté fixe de la voie | fixé à l'avant ((ou fixé à l'arrière en option) | |||||
Longueur de la machine | 0Pour les appareils de surveillance de l'environnement, les mesures suivantes doivent être appliquées: | |||||
Les options | La lumière, le ventilateur, l'agrandissement, la couverture, l'inspection. |
À propos des produits
À propos des détails
À propos des emballages