Nom De Marque: | HSTECH |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 100 ensembles par mois |
Système de commande PLC 6 Magasins Capacité de chargement Déchargement à double voieJe suis désolée.
Fonction principale
Cette unité est utilisée pour collecter les PCB dans deux chargeurs à partir d'équipements à double voie en même temps.
Discrétion
a, système de commande PLC
b. Conception de voies à double voie et de plateformes à double ascenseur
c, capacité de chargement de 6 chargeurs
d, Circuit de gaz conçu pour transmettre les PCB en douceur et en stabilité
e, norme SMEMA
Spécifications
Le type | Le DU-250 | Le DU-300 | Le DU-400 | DU-500 |
Énergie | Les régulateurs de fréquence sont des régulateurs de fréquence. | Les régulateurs de fréquence sont des régulateurs de fréquence. | Les régulateurs de fréquence sont des régulateurs de fréquence. | Les régulateurs de fréquence sont des régulateurs de fréquence. |
Alimentation en air | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 |
Taille du PCB ((mm) | 350*50 à 250 | 445*50 à 330 | 530*50 à 390 | 535*50 à 460 |
Direction du PCB | gauche à droite ou droite à gauche | gauche à droite ou droite à gauche | gauche à droite ou droite à gauche | gauche à droite ou droite à gauche |
Taille du chargeur ((mm) | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Le nombre d'étapes | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
Hauteur de transport ((mm) | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
Vitesse de transmission | 6 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
Puissance du moteur principal | 440 W | 440 W | 440 W | 440 W |
Taille de la machine ((mm) | 1510*1530*1250 | 1910*1630*1250 | 2160*1760*1250 | 2160*1900*1250 |
Poids (en kg) | 320 | 350 | 380 | 410 |
À propos des emballages