|
|
| Nom De Marque: | HSTECH |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série HS-SL7331S |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 100 ensembles par mois |
Display dynamique avec alimentation à double vis
Caractéristiques
| Modèle | Le numéro de série HS-SL7331S | |
| Nom de la production | Machine de verrouillage automatique à vis à 6 axes | |
| Région mobile ((X1/Y1/Z1) | 300*300*100 mm | |
| Région mobile ((X2/Y2/Z2) | 300*300*100 mm | |
| Vitesse de déplacement de l'axe X/Y | Moteur en boucle fermée: 1-800 mm/s | |
| Vitesse de déplacement de l'axe Z | Moteur en boucle fermée: 1-300 mm/s | |
| Charge maximale sur l'axe X/Y | Moteur en boucle fermée: 5 kg | |
| Charge maximale sur l'axe Z | Moteur en boucle fermée: 3 kg | |
| Énergie électrique | AC110V/220V, 50/60 Hz | |
| Précision de répétition | ± 0,02 mm | |
| Document d'appui | CAD CorelDraw | |
| Écroues adaptées | M1 à M6 | |
| Dimension de la machine | 1092*585*800 mm | |
| Poids de la machine | 85 kg ou plus | |
Marque de pièces principales
1Le moteur: Shinano 2, le guide: Hiwin
3Commutateur photoélectrique Omron 4, alimentation Meanwell
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()