Nom De Marque: | HSTECH |
Numéro De Modèle: | YH-890 |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 500 ensembles par mois |
Compteur de composants SMD à comptage rapide avec deux moteurs et capteur infrarouge
Spécification
Modèle: | YH-890 | |||
Voltage: | AC220, 50/60 Hz | |||
Énergie électrique: | 15 W | |||
Marque du moteur: | Moteur à courant alternatif Panosonic de 6 W | |||
Plage de comptage: | ¥100000~100000" | |||
Taille de la place: | 2,4,8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
Taille du rouleau en plastique: | 7 à 13 pouces | |||
Produits universels | Convient à tous les composants de ruban | |||
Erreur | 0 | |||
Taille du produit: | 450*270*180 mm | |||
Taille du colis | 470*280*190 mm | |||
Poids brut: | 9.5 kg |
1Options d'alimentation AC100/220V
2Il peut connecter les scanners de codes à barres et les imprimantes d'étiquettes,
3Facile à utiliser, visant à prévenir la chute du ruban adhésif et à minimiser le risque de dommages.
4Le comptage avant et arrière, la fonction de double vérification assure la précision et la mémoire intégrée vous permet de préconiser le nombre de chiffres.
5Le compteur adopte un écran LCD graphique.
6• Adoption de miroirs brevetés et d'une plateforme d'exploitation conviviale.
7Quand le capteur de fibre optique détecte une fuite, le moteur cesse de fonctionner.
À propos de nous: