![]() |
Nom De Marque: | HSTECH |
Numéro De Modèle: | Le numéro de série HS-COU2000 |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 500 ensembles par mois |
Détection de fuite par contrôle de bouton Component Reel Counter SMD avec imprimante d'étiquette
Caractéristiques
1, comptage automatique complet des composants SMD, comptage de haute précision.
2, peut connecter le scanner de codes à barres et l'imprimante d'étiquettes.
3Facile à utiliser, conçu pour empêcher la chute de ruban adhésif, minimisant le risque de dommages aux rubans adhésifs.
4, comptez en avant et en arrière, fonction de double vérification assure la précision, la mémoire intégrée vous permet de prérégler la quantité de comptage.
5Le comptoir utilise un écran LCD de dessin, de petite taille, léger, facile à transporter.
6Utilisez un réflecteur breveté, une plateforme d'opération humanisée.
7Installez un code à barres, gérez les composants électroniques.
8Le capteur de fibre optique détecte une fuite, le moteur cesse de fonctionner.
Spécification
Modèle | Le numéro de série HS-COU2000 | |||
Voltage | AC220, 50/60 Hz | |||
Énergie | 25 W | |||
Marque du moteur | Panosonique | |||
Plage de comptage | ¥-59999~59999 ¥ | |||
Taille de l'emplacement | Une demi-douzaine.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm | |||
Largeur du ruban | 8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
Taille du rouleau en plastique | 7 à 13 pouces | |||
Produits universels | Convient à tous les composants de ruban | |||
Taille du produit | 450*240*280 mm | |||
Taille du colis | 610*305*350 mm | |||
Poids brut | 9.5 kg |
Description des pièces de la machine