![]() |
Nom De Marque: | HSTECH |
Numéro De Modèle: | HS-801 |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 200 ensembles par mois |
Écran tactile de commande Couverture de fenêtre JUKI FUJI YAMAHA SMT Monteur Nettoyeur de buse
Caractéristiques du produit
1L'apparence adopte un design simplifié, beau et généreux.
2"Utilisation de 3 buses pour nettoyer 10 rangées de 30 buses d'aspiration séquentiellement, ce qui permet une efficacité élevée et une économie d'énergie.
3"Toute la fenêtre d'inspection est pratique pour l'entretien et le fonctionnement.
4La partie en contact avec l'eau est en acier inoxydable 304, anti-rouille, anti-corrosion, solide et stable.
5, conception conviviale, peut être dans le bouton externe pour obtenir un démarrage et un arrêt de clé;.
6"Adoption d'écran tactile + contrôle centralisé PLC, performances stables.
7, facile à utiliser, interface conviviale et peut être basculé entre le chinois et l'anglais.
8"Avec fausse alarme et système de freinage d'urgence, avec système de protection contre la surcharge.
9, l'utilisation d'eau industrielle pure (valeur HP de 5-7 eau douce) ou d'eau du robinet.
10 La collecte centralisée des déchets est pratique pour l'entretien et la réparation.
Spécification
Modèle | HS-801 |
Utilisation | Nettoyer les buses sales et les réutiliser |
Objets de nettoyage | Les nozzles JUKI, FUJI, YAMAHA, PANASONIC, etc. sont utilisées pour les appareils électriques |
Taille de la buse de nettoyage | 0201 et suivants |
Temps de nettoyage | 2 à 4 minutes |
Temps de séchage | 2 à 4 minutes |
Système de positionnement | Automatique |
Comment placer les buses | Plateau à buse personnalisé |
Énergie électrique | AC110V/220V, 50/60 Hz |
Pression de l'air | 0.5 à 0,6 MPa |
Source d'air | Air pur du compresseur |
Mode de commande | Écran tactile |
Pression des jets | ≤ 0,4 MPaJe suis désolée. |
Déchets d'air | Moins de 280 NL/min |
Source d'eauJe suis désolée. | D.I eau |
Stockage de l'eau | 800 cc |
Consommation d'eau | 300 cc/h |
Pipe d'admission/pipe de vidangeJe suis désolée. | φ8/φ6 |
Plateau de la buse | 30 buses par défaut |
Taille de la buse | 0201-2512 pouces |
Le bruit | 35 à 60 dB |
À propos des emballages