| Nom De Marque: | YAMAHA |
| Numéro De Modèle: | 201# 202# |
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 10000 pièces par mois |
Machine SMT YAMAHA YG200 Buse 201# 202# 209# 203# En acier au tungstène
YAMAHA YG200 pièces détachées
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Les pièces d'emballage doivent être équipées d'un dispositif d'emballage de qualité supérieure. |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. |
| Le numéro de série de l'appareil est le KV8-M71N3-A0. | Le système d'écoulement de l'air doit être équipé d'un système de ventilation de l'air. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'unités d'écoulement est de: |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | Le nombre de fois où le produit est utilisé est de 0,01 |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le nombre de fois où le produit est utilisé. |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Le nombre de fois où le produit est utilisé est supérieur ou égal à: |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | Le nombre de fois où le produit est utilisé est supérieur au nombre de fois où il est utilisé. |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Le nombre de fois où le produit est utilisé est supérieur ou égal à: |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe I, partie II, du présent règlement.
|
YAMAHA Pièces de la machine à cueillir
| Marque | Modèle de machine | Spécification |
| Yamaha | YV100II | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Yamaha | YV100X/XG | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en cas d'urgence. |
| Yamaha | Le numéro de série YV88XG | Le nombre d'équipements à transporter |
| Yamaha | FNC | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| Yamaha | Le nombre d'émissions de CO2 |
Les mesures suivantes doivent être prises:
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane:
|
| Yamaha | YG200 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
| Yamaha | YG100 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. |